产品详情
应用(Application):
该产品是适用于热塑性塑料和热固性塑料的阻燃剂。其磷含量高,热稳定性好,阻燃效率高。
技术指标 (Specification):
项目Item | AP1050A | AP1050B | AP1070 | |
外 观 Appearance | 白色粉末 White powder | 白色粉末 White powder | 白色粉末 White powder | |
磷含量,%(w/w) Phosphorus content | 23.3-24.0 | 23.3-24.0 | 23.3-24.0 | |
水分%,(w/w) Water content | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
密度(20℃,g/cm³) Density(at 20℃) | approx1.35 | approx1.35 | approx1.35 | |
堆积密度,kg/m³ Bulk density | 400-600 | 400-600 | 100-250 | |
粒径(Dgs),μm Particle size (Dgs) | ≤20 | ≤70 | <10 | |
分解温度(1%热失重),℃ Decomposition temperature(1%weight loss) | >330 | >330 | >330 | |
包装和贮存: 20 kg/袋,牛皮纸袋, PE 内衬。轻搬轻放,保持通风干燥。
顾客评价
立即询价