产品详情
应用 (Application) :
主要适用于聚酰胺,特别是PA6 、PA66 、玻纤增强PA6,PA66 、PBT 等。含该产品的阻燃尼龙可用于各种注塑和挤塑场合,能满足聚酰胺、玻纤聚酰胺各种加工要求。
技术指标 (Specification):
ltem | MPP-100 | MPP-200 | MPP-300 | ||||||||
磷含量Phosphorus Content % | 13±0.5 | 13+0.5 | 13±0.5 | ||||||||
氮含量Nitrogen Content % | 43±0.5 | 43±0.5 | 43±0.5 | ||||||||
水分Molsture % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||
水溶性(20°℃)Water Solubility(at 20*℃)g/L | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||||||||
PH值PH value | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||||||||
粒径Particle Size | D50 | ≤3μm | D50 | ≤5μm | 不规则无载体母检 Irregular carrier free masterbatch | 4-6mm | |||||
D98 | ≤10μm | D98 | s35μm | ||||||||
热分解温度 Thermal Decomposition Temperature ℃ | 1% | 2360 | 1% | ≥360 | 1% | 2360 | |||||
5% | 2385 | 5% | 2385 | 5% | 2385 | ||||||
10% | 2399 | 10% | ≥399 | 10% | 2399 |
顾客评价
立即询价